<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Ya puedes conocer los proyectos de investigación impulsados a través del Proyecto M1 en 2020	</title>
	<atom:link href="https://esclerosismultiple.com/ya-puedes-conocer-los-proyectos-de-investigacion-impulsados-a-traves-del-proyecto-m1-en-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esclerosismultiple.com/ya-puedes-conocer-los-proyectos-de-investigacion-impulsados-a-traves-del-proyecto-m1-en-2020/</link>
	<description>Esclerosis múltiple España</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Mar 2023 08:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: AZDEM - Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple &#124; Informe del Proyecto M1 2023		</title>
		<link>https://esclerosismultiple.com/ya-puedes-conocer-los-proyectos-de-investigacion-impulsados-a-traves-del-proyecto-m1-en-2020/#comment-527375</link>

		<dc:creator><![CDATA[AZDEM - Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple &#124; Informe del Proyecto M1 2023]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 08:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://esclerosismultiple.com/?p=21376#comment-527375</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] en 2022 a través de la convocatoria ordinaria, y también siguieron becados los estudios de la Convocatoria de Proyectos de Excelencia María José Carrasco Motos, con el objetivo de encontrar nuevos tratamientos, pero también nuevas respuestas sobre los [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en 2022 a través de la convocatoria ordinaria, y también siguieron becados los estudios de la Convocatoria de Proyectos de Excelencia María José Carrasco Motos, con el objetivo de encontrar nuevos tratamientos, pero también nuevas respuestas sobre los [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nuevo Dossier Proyecto M1 2022: conoce los proyectos en marcha		</title>
		<link>https://esclerosismultiple.com/ya-puedes-conocer-los-proyectos-de-investigacion-impulsados-a-traves-del-proyecto-m1-en-2020/#comment-517924</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nuevo Dossier Proyecto M1 2022: conoce los proyectos en marcha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 08:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://esclerosismultiple.com/?p=21376#comment-517924</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] (REEM), siguieron recibiendo financiación los tres proyectos financiados en 2020 a través de la Convocatoria Ordinaria, centrados en biomarcadores de progresión, y también los becados a través de la Convocatoria de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (REEM), siguieron recibiendo financiación los tres proyectos financiados en 2020 a través de la Convocatoria Ordinaria, centrados en biomarcadores de progresión, y también los becados a través de la Convocatoria de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El Proyecto M1 beca dos proyectos nacionales de investigación en 2021		</title>
		<link>https://esclerosismultiple.com/ya-puedes-conocer-los-proyectos-de-investigacion-impulsados-a-traves-del-proyecto-m1-en-2020/#comment-513202</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Proyecto M1 beca dos proyectos nacionales de investigación en 2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 07:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://esclerosismultiple.com/?p=21376#comment-513202</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] a los equipos de los dos proyectos seleccionados. Estos dos nuevos proyectos se suman a los siete proyectos nacionales de investigación en marcha tras la resolución el año pasado de la Convocatoria [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a los equipos de los dos proyectos seleccionados. Estos dos nuevos proyectos se suman a los siete proyectos nacionales de investigación en marcha tras la resolución el año pasado de la Convocatoria [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
